Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | A&S |
Numero di modello: | SK210LC |
Quantità di ordine minimo: | 20 |
Prezzo: | 69 USD / PC |
Imballaggi particolari: | pacchetto standard dell'esportazione |
Tempi di consegna: | 20-30 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 150000 pc al mese |
Nome di prodotto: | Escavatore Bucket Side Cutter (schermo) per costruzione Kobelco | Materiale: | Acciaio legato |
---|---|---|---|
Tipo: | Bolt sopra | APPLICAZIONE: | Costruzione, cava |
caratteristica: | Per Kobelco | Durezza: | maggior dell'HB 300 |
Dimensione: | 20-85 tonnellate | Elaborazione del tipo: | Colata |
Codice di HS: | 8431499900 | Colore: | Verde |
Evidenziare: | Taglierine del lato del secchio di Kobelco,Taglierine del lato del secchio della costruzione,Schermo del lato del secchio di SK210LC |
Escavatore antiusura Bucket Side Cutter (schermo) per costruzione, estrazione mineraria, cava Kobelco SK210LC
Con la taglierina del lato del secchio (schermo), i piatti laterali del secchio saranno protetti bene ed aiutare i secchi per servire il tempo molto maggiore. A&S assicura i tipi differenti di taglierina o di schermi laterali universali di Bolton per il secchio degli escavatori della costruzione o della cava o di estrazione mineraria di Kobelco più popolari.
Le taglierine o gli schermi antiusura del lato del secchio dell'escavatore di A&S per la cava o la costruzione Kobelco SK210LC sono fabbrii per il rendimento elevato del vostro secchio dell'escavatore nelle applicazioni differenti quali i cantieri, il calcare, il carbone, l'oro, l'argento, il rame, il litio, il cobalto, l'alluminio, la giada, ecc.
Caratteristiche dell'escavatore antiusura Bucket Side Cutter (schermo) di A&S per costruzione, estrazione mineraria e la cava Kobelco SK210LC
Nome di prodotto | Escavatore resistente Bucket Side Cutter (schermo) |
Applicazione | Costruzione e cava, estrazione mineraria Kobelco SK210LC |
Materiale | Acciaio legato |
Colore | Verde |
Caratteristiche | Alta usura-resistenza |
Escavatori adatti | 20-85 tonnellata |
Oggetti popolari di A&S per l'escavatore antiusura Bucket Side Cutter (schermo) per costruzione Hyundai R290LC e molti altri escavatori di Hyundai
SK200 LC | SK210HD-8 | SK260-8 LC |
SK200-III | SK210HDLC-8 | SK260LC-8 |
SK200-III LC | SK210LC-8 | SK260LC-9 |
SK200-IV LC | SK210LC-9 | SK260LC-10 |
SK200-8 | SK210LC-10 | SK260LC-10 H&W |
SK200-10 | SK210HLC-10 | SK260SRLC-3 |
SK200LC-10 | SK210LC-10 H&W | SK270XD-10 |
SK210 LC LR | SK220 LC | SK270SRLC-5 |
SK210-8 LC | SK220-III | SK270-IV LC |
SK210-IV | SK220-III LC | SK290 LC |
SK210-IV LC | SK220-IV LC | SK290 LC LR |
SK600 | SK220XD-10 | SK295 LC |
SK600 | SK220XDLC-10 | SK300 LC |
SK850LC | SK225SR-2 | SK300 LC ME |
SK850LC-2 | SK225RLC-2 | SK300-III |
SK350-8 LC | SK230SRLC-3 | SK300LC |
SK350LC-8 | SK230SRLC-5 | SK300LC-10 |
SK350LC-9E | SK235SR-2 | SK300LC-10 H&W |
SK350LC-9E ME | SK250-10 | SK300-III LC |
SK350LC-10 | SK250 LC | SK300-IV |
SK350LC-10 H&W | SK250 LC LR | SK300-IV LC |
SK250-IV | SK330 LC HW | SK300-IV LC ME |
SK250-IV LC | SK330 LC ME | SK330 |
SK250-IV LCN | SK330 LCDA | SK330-8 |
SK330-IV | SK330DA | SK330 LC |
Taglierina/schermo/protettore laterali di Kobelco
2412N278D21
2412N278D11
2412N278D21
2412N278D11
2412N278D21/11
2412N278D21
2412N278D11
2412N298D21
2412N298D11
2412J351D2
2412J351D1
2412U377
2412U378
A&S G. completo E.T Product Range per costruzione, la cava e l'estrazione mineraria Kobelco SK210LC