Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | A&S |
Numero di modello: | 4100, 4100XPB, 4100XPC |
Quantità di ordine minimo: | 100 |
Prezzo: | 999 USD / PC |
Imballaggi particolari: | Cassa standard del compensato dell'esportazione |
Tempi di consegna: | 20-30 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 150000 pc al mese |
Nome di prodotto: | Escavatore Bucket Teeth For P&H | Materiale: | Lega |
---|---|---|---|
Tipo: | Pala elettrica della corda | APPLICAZIONE: | Costruzione o estrazione mineraria |
caratteristica: | Per P&H | Durezza: | HB 514-530 |
Dimensione: | 1645 tonnellate | Elaborazione del tipo: | Colata |
Codice di HS: | 8431499900 | Colore: | Verde, rosso, o su misura |
Evidenziare: | Denti del secchio della pala dell'OEM,Denti del secchio della pala di P H4100,denti del secchio del cariore dell'escavatore a cucchiaia rovescia |
Alto escavatore Bucket Teeth For di durezza e di Usura-resistenza che estrae la pala elettrica P&H 4100 della corda
I denti resistenti del secchio dell'escavatore di A&S per l'estrazione mineraria della pala elettrica P&H 4100 della corda sono destinati specialmente per raggiungere ad alto rendimento in tutte le applicazioni e sono disponibili nelle versioni pesanti pesanti ed eccellenti per i termini differenti e duri dei cantieri.
Caratteristiche di alto escavatore Bucket Teeth For di Usura-resistenza e di durezza di A&S che estrae la pala elettrica P&H 4100 della corda
misura di 100%, nessuna perdita di dente
Sistema chiudente sicuro e semplice
Penetrazione eccellente e resistenza all'usura
Progettato specialmente per i termini estremi e duri di cantieri
Oggetti popolari per l'alto escavatore Bucket Teeth For di durezza e di Usura-resistenza che estrae la pala elettrica P&H 4100 della corda
(PALA) PH 2800 XPA 34 YD3 WHISLER 10 | 4100XPC |
Complessivo | 4100XPB |
491-75SV2 | CAPO 4100C |
WC175 | 4100C |
75SV2RXL | 2800XPC |
75SV2PN | 2800XPB |
H499CL | 2300XPC |
H499W1-2 | 4100XPC AC-90 |
K1601.33.12 | 4800XPC |
K1601.33.15 | 1900XPC |
K1601.33.16 | 9010C |
K1601.33.17 | 9020XPC |
(PALA) PH 4100A 56 YD3 WHISLER 12 | 9020C |
Complessivo | 2650CX |
1491-85SV2 | (PALA) PH 4100 XPB 73 YD3 WHISLER 12 |
WC185 | Complessivo |
85SV2RXL | 1491-85SV2 |
85SV2PN | WC185 |
H499CL | 85SV2RXL |
H499W1-2 | 85SV2PN |
K1901.01.04 | H499CL |
K1901.01.07 | H499W1-2 |
K1901.01.11 | K1901.01.04 |
K1901.01.12 | K1901.01.07 |
(PALA) TLC YD3 di PH 4100A 58 | K1901.01.11 |
Complessivo | K1901.01.12 |
1491-85SV2 | (PALA) TLC YD3 DI PH 4100 XPB 73 |
WC185 | Complessivo |
85SV2RXL | 1491-85SV2 |
85SV2PN | WC185 |
H499CL | 85SV2RXL |
H499W1-2 | 85SV2PN |
K1901.01.04 | H499CL |
K1901.01.07 | H499W1-2 |
K1901.01.11 | K1901.01.04 |
K1901.01.12 | K1901.01.07 |
(PALA) TLC YD3 DI PH 4100 XPC 74 | K1901.01.11 |
1491-85SV2 | K1901.01.12 |
WC185 | (PALA) TLC YD3 DI PH 4100 XPC 73 |
85SV2RXL | 1491-85SV2 |
85SV2PN | WC185 |
H499CL | 85SV2RXL |
H499W1-2 | 85SV2PN |
K1901.01.04 | H499CL |
K1901.01.07 | H499W1-2 |
K1901.01.11 | K1901.01.04 |
K1901.01.12 | K1901.01.07 |
A&S G. completo E.T Product Range per l'estrazione mineraria della pala elettrica P&H 4100 della corda