Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | A&S |
Numero di modello: | 988K |
Quantità di ordine minimo: | 20 |
Prezzo: | 99 USD / PC |
Imballaggi particolari: | Cassa standard del compensato dell'esportazione |
Tempi di consegna: | 20-30 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 150000 pc al mese |
Nome di prodotto: | Avanguardie del secchio del cariore per l'estrazione mineraria del | Materiale: | Acciaio legato, acciaio al boro |
---|---|---|---|
Tipo: | Cariore della ruota | APPLICAZIONE: | Costruzione, cava, estrazione mineraria |
caratteristica: | Per il gatto | Durezza: | 420 - HB 512 |
Dimensione: | 70-200 tonnellata | Elaborazione del tipo: | Colata |
Codice di HS: | 8431499900 | Colore: | Giallo |
Evidenziare: | Avanguardie del secchio del cariore,Avanguardie trattate termicamente del secchio,avanguardia dell'escavatore a cucchiaia rovescia |
Avanguardia trattata termicamente del secchio del cariore per il 988K di estrazione mineraria
Le avanguardie trattate termicamente del secchio del cariore di A&S sono fatte con acciaio al boro che da parte a parte è indurito ad una durezza di 420-512 Brinell confrontati all'acciaio ad alto tenore di carbonio standard che ha una durezza di fino a 320 Brinell.
Le avanguardie trattate termicamente del secchio del cariore di A&S per l'estrazione mineraria del 988K sono fabbrie per raggiungere ad alto rendimento in tutte le applicazioni e possono essere fornite nelle versioni pesanti pesanti ed eccellenti per i termini differenti e duri dei cantieri quali il limetone, il rame, il litio, il cobalto, l'alluminio, il nichel, l'oro, l'argento, il carbone, la giada ed altre applicazioni della miniera.
Progettazione di A&S e fabbricare le avanguardie trattate termicamente di alta qualità, i pezzi dell'estremità, i piatti di usura, i bordi bassi, gli schermi ed i pezzi dell'estremità per i cariori della ruota, i bulldozer ed i selezionatori del motore. Chiamici per la valutazione sui vostri ordini personalizzati!
Tipi di avanguardie trattate termicamente del secchio del cariore per il 988K di estrazione mineraria
Nome di prodotto | Avanguardia trattata termicamente del secchio del cariore |
Applicazione | 988K di Volvo di estrazione mineraria |
Materiale | Acciaio legato, acciaio al boro |
Colore | Giallo |
Caratteristiche | Trattato termicamente |
Escavatori adatti | 70-200 tonnellata |
Oggetti popolari per le avanguardie del secchio del cariore per l'estrazione mineraria del 988K e più cariori della ruota del
Numero del pezzo | Posizione della lama | Qty Req | A lama | Lunghezza spessa di larghezza (millimetri) | Fori totali | Peso |
9W4495 | Centro resistente | 20 | DBF | 60x406x1098 | 9 |
196kg |
numero del pezzo | tipo | spesso | ampio | lunghezza | Descrizione | peso |
1U0593 | DBF | 30 | 360 | 1317 | DBF 30X360X1317 | 97,1 |
9W4495 | DBF | 60 | 406 | 1098 | DBF 60X406X1098 | 196 |
9W6656 | DBF | 45 | 406 | 993 | DBF 45X406X993 | 131,8 |
9W6657 | DBF | 45 | 406 | 858 | DBF 45X406X858 | 112,2 |
9W6658 | DBF | 45 | 406 | 847 | DBF 45X406X847 | 112,5 |
9W8215 | DBF | 19 | 203 | 1130 | DBF 19X203X1130 | 31,7 |
1006668 | DBF | 30 | 360 | 1399 | DBF 30X360X1399 | 103 |
1043631 | SDBF | 45 | 254 | 2438 | SDBF 45X254X2438 | 163,6 |
1093116 | DBF | 45 | 330 | 1216 | DBF 45X330X1216 | 132,2 |
1359349 | DBF | 60 | 406 | 1213 | DBF 60X406X1213 | 220,7 |
1359668 | DBF | 50 | 406 | 1066 | DBF 50X406X1066 | 155,6 |
1359796 | SDBF | 60 | 406 | 1214 | SDBF 60X406X1214 | 170,7 |
1386440 | DBF | 45 | 406 | 1217 | DBF 45X406X1217 | 164,8 |
Note: La nostra gamma del rifornimento è stata inclusa ma non è stata limitata ai numeri del pezzo dati sopra. Contattici prego per tutte le avanguardie richieste per il 988K o qualunque altri cariori della ruota del .
950M | DISPOSIZIONE dell'OPERATORE di BLOCCO 986H |
950M MILLYARD | 986K |
GASCROMATOGRAFIA 950 | DISPOSIZIONE dell'OPERATORE di BLOCCO 986K |
962L | 988K |
962M | 988K XE |
966M | DISPOSIZIONE dell'OPERATORE di BLOCCO 988K |
966M XE | DISPOSIZIONE di 988K MILLYARD |
962M MILLYARD | DISPOSIZIONE dell'ACCIAIERIA 988K |
972M | 990K |
972M XE | DISPOSIZIONE di 990K MILLYARD |
980M | DISPOSIZIONE dell'ACCIAIERIA 990K |
982M | 994K |
A&S G. completo E.T Product Range per l'estrazione mineraria del 988K e più Wheel Loaders