Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | A&S |
Numero di modello: | R9250 |
Quantità di ordine minimo: | 100 |
Prezzo: | 299 USD / PC |
Imballaggi particolari: | cassa standard del compensato dell'esportazione |
Tempi di consegna: | 20-30 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 150000 pc al mese |
Nome di prodotto: | Escavatore Bucket Teeth For Liebherr | Materiale: | Lega |
---|---|---|---|
Tipo: | Resistente | Applicazione: | Costruzione o estrazione mineraria o marinaio |
Caratteristica: | Per Liebherr | Durezza: | HB 510-550 |
Dimensione: | Medio e grande | Elaborazione del tipo: | Colata |
Codice di HS: | 8431499900 | Colore: | Verde, giallo, nero, rosso, o su misura |
Evidenziare: | Denti della tigre dell'escavatore a cucchiaia rovescia R9250,denti della tigre per il secchio dell'escavatore a cucchiaia rovescia,denti della tigre dell'escavatore a cucchiaia rovescia |
Alta estrazione mineraria Liebherr R9250 di Bucket Teeth For dell'escavatore di durezza e di Usura-resistenza
Liebherr R9250 che estrae gli alti denti del secchio dell'escavatore di durezza e di usura è destinato per raggiungere ad alto rendimento in tutte le applicazioni e fornisce le versioni resistenti e super-pesanti, che sono adatte a termini differenti e duri dei cantieri.
caratteristica:
1. applicabile ai luoghi di lavoro differenti
2. resistenza della corrosione e di usura, prevenzione di ruggine
3. le dimensioni multiple possono essere selezionate e le dimensioni ed i colori possono essere personalizzati
Caratteristiche dell'escavatore Bucket Teeth di A&S per l'estrazione mineraria del Liebherr R9250
misura di 100%, nessuna perdita di dente
Sistema chiudente sicuro e semplice
Penetrazione eccellente e resistenza all'usura
Personalizzazione disponibile per le condizioni di lavoro estreme
Oggetti popolari per l'escavatore Bucket Teeth per l'estrazione mineraria del Liebherr R9250 e più escavatori di Liebherr
R9250 | WC275 |
R9250 | TBB |
R9350 LITRO | TBC100X290-3A |
R9350 LITRO | TBC100X290-4LA |
R9350 | TBC100X290-4RA |
R9100B | TBP |
R9150 | TAW50X505-2 |
R974 LITRO | TBP |
R974 LITRO | 5897W-75SV2 |
R974B LITRO | 75SV2SD |
R974B LITRO | 75SV2PN-C |
R974C LITRO | 5897W-70SV2 |
R974C LITRO | WC270 |
PMI LITRO DI R974C | 70SV2SD |
Demolizione Litronic di R974C | 70SV2PN-C |
R976 Litronic | TBC100x 290-4R |
R980 PMI Litronic | TBC100x 290-3 |
R9800 | TBC100x290-4L |
R982 | RUBINETTO |
R982 | LINGUETTA |
R984 | TAW50x505-2 |
R984 | RUBINETTO |
R984 LITRO | LINGUETTA |
R984 LITRO | KLB11MB |
R984B LITRO | KLB01MC |
R984B LITRO | KLR02MB |
R984C LITRO | KLR22MB |
R984C LITRO | KLL01MB |
R991 | ES6697-2 |
R991 | 5892-V81 |
R992 | V81CHD |
R992 | V81PN |
R992 LITRO | TBC120x410-2R |
R992 LITRO | TBC120x440-1 |
R994 | TBC120x410-2L |
R994 | TBP |
R994 LITRO | TAW50x505-2 |
R994 LITRO | TBW90x855-1A |
R994B LITRO | TBP |
R994B LITRO | RUBINETTO |
R995 | KLB11MB |
R995 LITRO | KLB01MB |
R995 LITRO | KLR02MB |
R996 LITRO | KLL01MB |
R996 LITRO | KLR22MB |
R996B | 300-1319 |
9N-4453 | 300-1158 |
107-3469 | 114-0468 |
A&S G. completo E.T Product Range per l'estrazione mineraria del Liebherr R9250 e più escavatori di Liebherr